| Nombre | Velocidad km/h | Observaciones y otras referencias | |
|---|---|---|---|
| Halcón peregrino | 360-230 | Vuelo en picado previo a la caza. 96 km/h en vuelo horizontal | |
| Águila real | 300 | Vuelo en picado previo a la caza | |
| Vencejo real | 200 | Estas aves pasan la mayor parte de su vida en el aire | |
| Vencejo mongol | 170 -125 | 170 km/h en vuelo horizontal. También se llama rabitojo mongol y golondrina de Mongolia | |
| Pato serrucho pico rojo | 160 | En vuelo horizontal. Es un pato de la subfamilia merginae | |
| Alcatraz atlántico | 160-95 | Velocidad en picado para pescar y Velocidad horizontal. Se zambulle como el pelícano pardo | |
| Tiburón Mako o marrajo común | 124 | También denominado shortfin mako | |
| Cerceta común | 120 | También denominada pato salvaje o pato aliverde | |
| Guepardo | 115- | Mantiene la máxima velocidad durante unos 400 o 500 m | |
| Pez vela del Pacífico | 109 | No confundir con pez espada ni con aguja azul | |
| Pez espada | 100 | Se le llama 'el gladiador'. Su pico es largo y aplanado | |
| Serreta grande | 100 | Como indica su nombre, es la serreta más grande de su género | |
| Colibrí | 100 | Trochilinae es una subfamilia | |
| Pelícano pardo | 95 | Vuelo en picado para pescar. Normalmente vuela a unos 60 km/h | |
| Avestruz | 90-65-60 | Muy resistente. Alcanza los 2,8 m de altura. No vuela | |
| Ardilla de las Carolinas | 90 | También llamada ardilla gris de las Carolinas. Habita en Norteamérica | |
| Libélula común | 85-25 | Suborden Anisoptera | |
| Berrendo | 80-65 | Resiste mucho tiempo una velocidad de 55 km/h. Habita en América del Norte | |
| Canguro gris oriental | 80-55 | También llamado canguro gigante. No confundir con canguro rojo | |
| Reno o caribú | 80-60 | El reno o caribú se encuentra en estado salvaje y domesticado; lleva a cabo grandes migraciones | |
| Aguja azul | 80 | No confundir con pez vela, pez espada ni con PEZ AGUJA | |
| Aguila calva | 75 | También denominado pigargo, pigargo de cabeza blanca y águila americana | |
| Liebre común | 75 - 50 | También llamada liebre europea o norteña del género Lepus, familia Leporidae | |
| Caballo | 70 | Los 70 km/h los alcanza el caballo anglo-árabe | |
| Asno salvaje asiático | 70 | También se denomina onagro y hemión | |
| Gacela de Thomson | 70 | Salta verticalmente más de 2 m | |
| Atún rojo | 70 | Ver también Thunnus (atún) distinto a Sarda (bonito) | |
| Antílope eland común | 70 | Capaz de dar saltos de 1,5 m de altura | |
| Tiburón azul | 70 | Superorden Selachimortha. | |
| Colibrí piquiancho | 70 | Su rápido aleteo le permite sostenerse en el aire y retroceder. | |
| Correcaminos | 67 | Velocidad en tierra, es un mediocre volador | |
| Lobo gris | 60-50 | De gran resistencia, es el más grande de los cánidos | |
| Coyote | 65 | Habita en Norteamérica y norte de América Central | |
| Hiena manchada | 65-60 | Es la más grande de la familia de los hiénidos. No es un cánido | |
| Cebra común | 60-40 | Otras especies son la cebra de Gravy y la cebra de montaña | |
| Bisonte americano | 60 | También llamado búfalo americano. | |
| Galgo inglés | 60 | También denominado Lebrel inglés. | |
| Jirafa | 60-50 | Es el animal más alto viviente, alcanza casi 6 metros | |
| Ciervo de cola blanca | 60 | Este cérvido vive en América del Norte | |
| Calamar | 60 | El calamar gigante puede medir 18 metros y es el invertebrado más grande | |
| Guacamayo jacinto | 56 | Es el gucamayo de mayor tamaño (hasta 1 m) y muy usado como mascota | |
| Orca | 56 - 55 | Es el miembro más grande de la familia de los Delfínidos | |
| Pez volador | 55 | Pueden estar hasta 45 s fuera del agua a unos 30 km/h | |
| Canguro rojo | 55 | Puede dar saltos de 9 metros de longitud y 3 de altura | |
| Facóquero | 55 | Familia de los suidos, también se denomina jabalí de la sabana | |
| Licaón | 55-48 | Cánido salvaje con una vida social desarrollada. Vive al sur del Sahara | |
| Marsopa de Dall | 55 | Habitan en el norte del océano Pacífico | |
| Rinoceronte blanco | 51-45 | De color gris oscuro a marrón. El más grande de los renocerontes | |
| Antílope ruano | 50 | También se denomina hipotrago o antílope caballo | |
| Casuario | 50 | Género Casuarios. Alcanza el metro y medio de altura y puede pesar hasta 80 kilos | |
| Rebeco | 50 | Salta 2 m de altura y 6 m de longitud. Vive en Europa y oeste de Asia | |
| Vicuña | 50 | Vive en los Andes centrales de Sudamérica | |
| Rorcual | 48 | Balaenopteridae es una familia a la que pertenece la ballena azul | |
| Emú | 48 | Habita en Australia. Es el ave más grande después del avestruz | |
| Elefante africano | 40 | Camina a unos 6 km/h; es el mayor mamífero terrestre | |
| Delfín común | 40 | Habita en las aguas cálidas de todo el mundo. | |
| León marino de California | 40-30 | Tiene patas articuladas y no debe confundirse con la foca que solo tiene aletas | |
| Pingüino papúa | 36 | Es el pingüino más veloz. Viven en islas subantárticas. | |
| Delfín mular | 35 | Por su sociabilidad es la especie que suele estar en cautividad | |
| Garrobo | 35 | También denominada iguana rayada | |
| Pingüino de anteojos | 33 | Tambiñen conocido como p. de El Cabo y p. africano, vive en África meridional, en las islas cercanas al Cabo de Buena Esperanza | |
| Ballena azul | 30 | También llamado rorcual azul. Es el animal más grande del planeta | |
| Rorcual común | 30 | Es el segundo animal más grande del planeta | |
| Murciélago pescador | 28,8 | Vuelo bajo a ras del agua previo a la pesca de 5 a 8 m/s | |
| Foca cangrejera | 25 | Habita en las aguas antárticas y subantárticas. Se alimenta de krill | |
| Langosta migratoria | 25 | Es un insecto ortóptero, También conocido como l. migratoria africana. Constituye una plaga que arrasa los cultivos | |
| Morsa | 24 | Subespecies: Od.ros.rosmarus (Atlántico) y Od.ros.divergens (Pacífico) | |
| Bogavante | 23 | Dos de sus patas las ha convertido en poderosas y peligrosas pinzas | |
| Langosta europea | 23 | Crustaceo que vive en las costas del Atlántico y el Mediterraneo | |
| Avispón | 21,6 | 6 m/s; de gran tamaño, 2 a 3 cm; su picadura es muy dolororsa | |
| Mamba negra | 20-10,8 | Es la serpiente terrestre más rápida y la mayor serpiente venenosa de África | |
| Dragón barbudo | 19,3 | Originario de Australia | |
| Dugongo | 18 | Sirenio herbívoro, pariente del manatí. Vive en zonas tropicales | |
| Dragón de Komodo | 18 | Es el saurio de mayor tamaño, alcanza los 3 m de longitud | |
| Basilisco común | 12-10,8 | Velocidad sobre el agua erguido a dos patas. | |
| Ballena franca | 10 | De la familia Balaniedae, con tres especies | |
| Humano | 4 | Andando. La velocidad caminando oscila entre unos 3 y 5 km/h | |
| Pangolín gigante | 3,6-2,5 | Vive en África, en las selvas tropicales. | |
| Araña tegenaria | 1,8 | De la familia de Agenelidae, habita en viviendas y jardines | |
| Caracol común de jardín | 0,05 | 0.05 km/h = 50 m/h. Es el más rápido de los caracoles. | |
| Caracol romano | 0,0058 | 0,0058 km/h = 5,8 m/h. También se denomina caracol comestible |
martes, 6 de abril de 2010
La velocidad de algunos animales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario